Judet | ALBA | ARAD | ARGEȘ | BACĂU | BIHOR | BISTRIȚA-NĂSĂUD | BOTOȘANI | BRAȘOV | BRĂILA | BUCUREȘTI | BUZĂU | CARAȘ-SEVERIN | CĂLĂRAȘI | CLUJ | CONSTANȚA | COVASNA | DÂMBOVIȚA | DOLJ | GALAȚI | GIURGIU | GORJ | HARGHITA | HUNEDOARA | IALOMIȚA | IAȘI | ILFOV | MARAMUREȘ | MEHEDINȚI | MUREȘ | NEAMȚ | OLT | PRAHOVA | SATU MARE | SĂLAJ | SIBIU | SUCEAVA | TELEORMAN | TIMIȘ | TULCEA | VASLUI | VÂLCEA | VRANCEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spital | Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Arad | Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti | Spitalul Municipal Campulung | Spitalul Municipal Curtea de Arges | Spitalul Judetean de Urgenta Bacau | Spitalul Municipal Onesti | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR. GAVRIL CURTEANU" ORADEA | SPITALUL PELICAN ORADEA | Spitalul Judetean Bistrita | Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov | Spitalul Clinic de Copii Brasov | SC ONCO CARD SRL- CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT ONCOLOGIC | S.C. PDR S.A. | SPITALUL TEO HEALTH SA | Spitalul Judetean de Urgenta Braila | Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucuresti | Spitalul Clinic Colentina Bucuresti | Institutul Clinic Fundeni Bucuresti | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Gr. Alexandrescu" Bucuresti | Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucuresti | Institutul Marius Nasta | Spitalul Clinic "Coltea" Bucuresti | Spitalului de urgență al MAI "Prof.dr.D.Gerota" | Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" Bucuresti | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M. S. Curie" Bucuresti | Spitalul Clinic de Bolnavi Cronici si Geriatrie "Sf Luca" Bucuresti | Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | Spitalul Universitar de Urgenta Elias |
Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" Bucuresti | GRAL MEDICAL SRL | EUROCLINIC HOSPITAL S.A. | Life Memorial Hospital | Spitalul Judetean Buzau | Spitalul Judetean Resita | Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Cluj-Napoca | Institutul Regional de
Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj |
Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca | Spitalul Municipal Turda | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Constanta | Spitalul Municipal Mangalia | Spitalul Judetean "Dr. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe | Spitalul Judetean Targoviste | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Craiova | Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova | Oncolife Center SRL | Oncolab Craiova SRL | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu | Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale | Spitalul Judetean Targu Jiu | Spitalul Judetean Miercurea-Ciuc | Spitalul Judetean Deva | Spitalul Municipal "Dr. A. Simionescu" Hunedoara | Spitalul Municipal de Urgenta Petrosani | Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi | Institutul Regional de Oncologie Iasi | Centrul de Oncologie Euroclinic | Spitalul Judetean "Sfintii Imparati Constantin si Elena" Ilfov | Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" Baia Mare | Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei | Spitalul Judetean Drobeta-Turnu Severin | Centrul de Oncologie Drobeta Turnu Severin | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Targu Mures | Spitalul Judetean Clinic Targu Mures | Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt | Spitalul Municipal de Urgenta Roman | Spitalul Judetean Slatina | Spitalul Municipal Caracal | Spitalul Municipal Campina | Spitalul Municipal Ploiesti | Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti | Spitalul Judetean Satu Mare | Spitalul Judetean Zalau | Spitalul Clinic Judetean Sibiu | Spitalul Municipal Medias | Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan Cel Nou" Suceava | Spitalul Judetean Alexandria | Spitalul Municipal Clinic de Urgenta Timisoara | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "L. Turcanu" Timisoara | Asociatia Oncohelp Timisoara | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea | Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui | Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad | Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea | Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani | |||||
Nr. Crt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Total | ||||
Nr. Crt | Denumire Comerciala | DCI | Cod CIM | Forma Farmaceutica | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc |
28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | |||||
1 | ASPARAGINASE 10000 MEDAC | ASPARAGINAZUM | W10506 | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | 54 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 31 | * | 46 | 20 | * | * | * | * | * | 18 | * | 5 | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * | 13 | 35 | * | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 56 | 9 | * | * | 17 | * | * | * | * | 36 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 | 14 | * | * | * | * | * | * | 392 |
2 | ASPARAGINASE 5000 MEDAC | ASPARAGINAZUM | W10508 | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | 26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 53 | * | * | * | 40 | * | * | 24 | * | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | 34 | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 88 | * | * | * | * | * | * | * | 32 | 28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | * | * | * | 35 | * | * | * | * | * | * | 457 |
3 | ONCASPAR 3750 UI | ASPARAGINAZUM | W55579 | PULB. PT. SOL. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
4 | BLEOMYCIN MEDAC 15000 UI | BLEOMYCINUM SULFAS | W58249 | PULB. PT. SOL. INJ. | 25 | 35 | 107 | * | * | 21 | 12 | 54 | * | * | * | * | 12 | 16 | 30 | * | 46 | 173 | 21 | 97 | 63 | * | * | 41 | * | 10 | * | * | 49 | 4 | * | * | * | * | * | 25 | 20 | 8 | * | 261 | 9 | * | 28 | * | 28 | 17 | 9 | 24 | * | 20 | 34 | 12 | * | * | * | 91 | 15 | 15 | * | 7 | 128 | * | * | 48 | * | 36 | 34 | 315 | * | 6 | 10 | 4 | * | * | 2 | * | 19 | 10 | 82 | 9 | 20 | 9 | 182 | 18 | 14 | 9 | * | * | 36 | 16 | 2446 |
5 | BUSILVEX 6mg/ml | BUSULFANUM | W51454 | CONC. PT. SOL. PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
6 | MYLERAN 2 mg | BUSULFANUM | W58856 | COMPR. FILM. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
7 | LEUKERAN 2 mg | CHLORAMBUCILUM | W58866 | COMPR. FILM. | * | 1250 | 1250 | * | * | * | * | * | * | 75 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6525 | * | * | * | 3150 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 19 | * | * | 1250 | * | * | 20 | * | 2500 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1377 | * | * | * | * | * | * | 2500 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 50 | * | * | * | * | * | * | 657 | 20623 |
8 | CISPLATIN "EBEWE" 10 mg/20 ml | CISPLATINUM | W01315 | CONC. PT. SOL. PERF. | 32 | * | * | * | * | 440 | * | * | * | * | 499 | * | * | * | * | * | * | * | 46 | * | * | 16 | * | * | * | 144 | * | 444 | * | 150 | * | 1003 | * | * | * | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 194 | * | 480 | * | * | * | * | 579 | 367 | * | 581 | * | * | * | 20 | * | * | 42 | * | 181 | * | 1560 | * | * | * | 557 | 16 | * | * | * | * | 344 | 49 | 241 | * | 71 | * | 8070 |
9 | CISPLATIN "EBEWE" 25 mg/50 ml | CISPLATINUM | W01316 | CONC. PT. SOL. PERF. | * | * | * | * | * | * | 270 | * | * | * | * | 215 | * | * | * | * | * | * | 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | 262 | * | * | * | * | 60 | * | * | * | * | 114 | 52 | * | * | * | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | * | * | 166 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 102 | 173 | 102 | * | * | * | * | * | * | 170 | * | 132 | * | * | * | * | * | 1881 |
10 | CISPLATIN "EBEWE" 50 mg/100 ml | CISPLATINUM | W01317 | CONC. PT. SOL. PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 122 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 38 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 98 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 307 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 565 |
11 | SINPLATIN 1 mg/1 ml | CISPLATINUM | W52187 | CONC. PT. SOL. PERF. | 200 | 3 | 239 | * | 16 | * | 18 | 1610 | * | 126 | * | * | * | 91 | * | 96 | 190 | 11350 | * | 452 | 70 | 91 | * | 374 | * | * | 42 | * | * | * | * | * | * | 108 | 76 | * | * | * | * | * | 51 | * | * | * | * | 8 | 402 | 17 | * | * | * | * | 10 | 20 | * | * | 60 | 100 | * | 239 | * | 1 | 14 | 700 | 6 | 57 | * | * | 71 | * | * | 170 | 49 | * | * | * | 200 | * | * | * | * | * | 195 | 179 | 98 | * | * | 38 | * | * | 17837 |
12 | ENDOXAN 200 mg | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W52215 | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | 1277 | 12 | 388 | 17 | * | 247 | 79 | 1513 | * | 215 | * | 1853 | 5 | 332 | 867 | 230 | 964 | * | 455 | 1373 | 81 | 127 | * | 624 | 44 | 70 | 100 | * | * | * | 84 | 109 | 45 | 681 | * | 661 | 58 | 1156 | * | 6667 | 31 | 36 | 1155 | 242 | 232 | 429 | 4 | 724 | * | 38 | * | * | 10 | 35 | * | 453 | 227 | 45 | 1 | 323 | 2907 | 278 | 20 | 662 | 63 | 214 | 44 | 326 | 492 | 681 | * | 226 | 125 | 70 | 1011 | 70 | 216 | * | 154 | 44 | 221 | * | 1411 | 366 | 853 | * | * | 65 | 443 | 149 | 35430 |
13 | ENDOXAN(R) 1 g | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W12493 | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
14 | ENDOXAN(R) 200 mg | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W12491 | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | 53 | * | * | * | 44 | * | * | * | * | * | * | * | * | 6492 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 656 | 62 | * | * | * | * | 177 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 126 | 177 | * | * | 289 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 67 | * | * | * | * | * | * | * | * | 24 | * | * | * | 8167 |
15 | ENDOXAN(R) 50 mg | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W12490 | DRAJ. | * | * | * | * | * | * | * | 493 | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3861 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4567 |
16 | ENDOXAN(R) 500 mg | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W12492 | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
17 | ALEXAN 20mg/ml | CYTARABINUM | W13946 | SOL. INJ. | 324 | 79 | * | * | * | 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | 80 | 1908 | 50 | * | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 | * | * | * | * | 103 | * | * | * | * | * | * | 376 | * | * | 281 | * | * | * | * | * | 10 | * | 10 | 155 | * | * | * | 186 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 50 | * | 222 | * | * | * | * | * | * | * | 3922 |
18 | ALEXAN 50mg/ml | CYTARABINUM | W42933 | SOL. INJ. | 10 | 100 | * | * | * | 29 | * | 180 | * | * | * | * | 4 | 20 | * | * | * | 182 | 19 | * | * | * | * | 4 | * | * | 17 | * | 74 | * | * | * | * | * | * | 20 | * | * | * | 374 | * | * | 5 | * | * | 30 | * | 7 | * | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 76 | * | 15 | * | * | * | * | 20 | * | * | * | * | * | * | * | 50 | * | * | * | * | * | * | 2 | 1243 |
19 | CITARABINA KABI 100 mg/ml | CYTARABINUM | W59016 | SOL. INJ. SAU PERF. | * | * | 309 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 85 | * | * | * | * | 944 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 228 | * | * | * | * | * | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 65 | 266 | * | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1921 |
20 | DEPOCYTE 50mg | CYTARABINUM | W53814 | SUSP. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
21 | DACARBAZINE 500 mg | DACARBAZINUM | W56549 | PULB. PT. SOL. INJ. | 50 | 54 | 37 | 5 | * | 244 | 4 | * | * | 44 | * | * | 12 | 20 | * | 4 | 95 | 57 | 8 | * | 22 | * | * | 68 | * | 20 | * | * | * | * | * | 41 | * | * | 18 | 21 | 43 | * | * | 98 | 15 | * | 31 | * | 19 | 46 | 9 | 53 | * | * | 94 | * | * | * | 26 | 197 | 34 | * | 50 | 68 | 109 | * | * | 99 | * | 19 | 15 | 493 | 122 | 32 | 15 | 35 | * | * | 258 | * | 10 | 11 | 43 | * | 37 | 5 | 370 | * | 2 | 100 | * | * | 91 | 22 | 3495 |
22 | DACARBAZIN MEDAC 200mg | DACARBAZINUM | W59710 | PULB. PT. SOL. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 41 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 41 |
23 | COSMOGEN LYOVAC 0,5 mg | DACTINOMICINUM | W54311 | SOL. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | 47 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 24 | * | * | * | * | * | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 25 | * | * | * | 13 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 154 |
24 | DAUNOBLASTINA 20mg/10ml | DAUNORUBICINUM | W54620 | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 44 | * | * | 49 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 93 |
25 | DEXAMED 0,5 mg | DEXAMETHASONUM | W58518 | COMPR. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3062 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3062 |
26 | 5 - FLUOROURACIL EBEWE 50mg/ml | FLUOROURACILUM | W43451 | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | 20 | 90 | 31 | 12 | * | 134 | 25 | 181 | * | 28 | * | * | * | 37 | 49 | * | 48 | 404 | 854 | 936 | * | 145 | * | 815 | * | 1 | * | * | 67 | * | * | 383 | 4 | * | 68 | 30 | 92 | 62 | 434 | 146 | * | * | 48 | * | * | 189 | 33 | 42 | * | * | 343 | 76 | * | * | * | 185 | 37 | 48 | 413 | 20 | 164 | 300 | * | 495 | 51 | 38 | * | * | 91 | 36 | 45 | 100 | * | * | 147 | * | 400 | 9 | 53 | * | * | 15 | * | * | 71 | 35 | * | 36 | 288 | 52 | 8956 |
27 | CEENU 40 mg | LOMUSTINUM | W54014 | CAPS. MOI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 17 |
28 | PURI - NETHOL 50 mg | MERCAPTOPURINUM | W58868 | COMPR. | * | 850 | 850 | * | * | * | * | 824 | * | * | * | 1450 | * | * | * | * | * | * | * | 4325 | * | * | * | 1325 | * | * | 948 | * | 702 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1350 | * | * | 850 | * | * | * | * | 1700 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 625 | 1700 | * | * | * | * | * | * | 1485 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 344 | 19328 |
29 | METHOTREXAT "EBEWE" 10 mg 10mg/ml | METHOTREXATUM | W04184 | SOL. INJ./PERF. | * | 10 | 211 | * | * | * | 12 | 100 | * | 536 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 25 | 35 | * | * | * | * | * | 20 | * | * | * | * | * | * | * | 42 | * | 109 | * | * | * | 54 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | * | 34 | * | * | 80 | * | 250 | * | * | * | * | * | 44 | * | * | * | * | * | * | 4 | * | * | * | 36 | 14 | * | * | * | * | * | * | 168 | 84 | 1878 |
30 | METHOTREXAT "EBEWE" 50 mg 10mg/ml | METHOTREXATUM | W12308 | SOL. INJ./PERF. | * | * | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | * | * | * | 43 | * | * | * | * | * | * | 59 |
31 | METHOTREXAT "EBEWE" 500 mg 100mg/ml | METHOTREXATUM | W04185 | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
32 | METHOTREXAT "EBEWE" 1000 mg 100mg/ml | METHOTREXATUM | W12733 | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | 112 | * | * | * | * | 4 | * | * | * | * | 617 | 5 | 96 | * | * | * | 36 | * | * | 87 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 43 | 42 | * | * | * | * | 33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | * | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 24 | * | * | * | 45 | * | 13 | * | * | * | * | 5 | 1191 |
33 | METHOTREXAT "EBEWE" 5000 mg 100mg/ml | METHOTREXATUM | W12735 | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 49 | * | 8 | * | * | * | * | * | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 95 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 58 | 92 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 312 |
34 | METHOTREXAT "EBEWE" 5 mg 5mg/ml | METHOTREXATUM | W04186 | SOL. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 |
35 | METHOTREXATE PCH 2,5mg | METHOTREXATUM | W58568 | COMPR. | * | * | 395 | * | * | * | * | 3867 | * | * | * | * | 210 | * | * | * | * | * | * | 243 | * | * | * | 480 | * | * | 450 | * | 400 | * | * | * | * | * | * | 167 | 30 | * | * | * | 570 | * | * | * | * | 260 | 4400 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1111 | 76 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 130 | * | * | * | 11 | * | * | * | 1452 | 14252 |
